Sölvesborgs Golfklubb  

 - En av de svenska golfpärlorna

ess_pastebitmap0009

 

Sölvesborgs Golfklubb
Box 204
29425 Sölvesborg
Tel: 0456-70650
info@solvesborgsgk.se

 

 

Efter golfen

visitsolvesborg

 

 

Träffpunkt Listerlandet

Aktuell sida: Serietävlingar                            Rev: 11 okt 2010
 

Blekinge Golfförbunds serietävlingar 2010

 

Serietabell 2010 H45
  Plats CGK SbgGK BoaoGK RonGK TruGK KnGK NiGK Tot. Total
  Datum 21 maj 4 juni 11 juni 13 aug 27 aug 17 sept 24 sept    
    slag poäng slag poäng slag poäng slag poäng slag poäng slag poäng slag poäng slag poäng
1 KhGK 321 5 322 6 342 4 322 5 327 6 325 8 304 8 2263 42
2 BoaoGK 320 6 352 3 310 8 331 3 330 5 326 6 310 6 2279 37
3 TruGK 330 3 327 5 343 3 312 8 314 8 345 5 319 4 2290 36
4 NiGK 323 4 345 4 321 6 329 4 333 3 347 3 313 5 2311 29
5 SbgGK 378 1 320 8 340 5 340 1 364 1 346 4 331 2 2419 22
6 CGK 316 8 364 1 373 1 334 2 331 4 352 1 327 3 2397 20
7 RonGK 336 2 354 2 372 2 316 6 343 2 350 2 341 1 2412 17

 

H 45 Individuellt resultat Läs mer...

 

 

Serietabell 2010 H55
  Plats TruGK CGK KhGK NiGK RonGK SbgGK BoaoGK Tot. Total
  Datum 21 maj 4 juni 11 juni 13 aug 27 aug 17 sept 24 sept    
    slag poäng slag poäng slag poäng slag poäng slag poäng slag poäng slag poäng slag poäng
1 TruGK 317 9 326 9 332 7 319 9 313 9 337 9 337 7 2281 59
2 KhGK 327 6,5 342 6 321 9 335 7 325 7 368 6 355 6 2373 47,5
3 RonGK 327 6,5 339 7 351 6 357 5 334 4 371 4 325 9 2404 41,5
4 NiGK 346 5 343 5 356 5 338 6 331 5 370 5 363 5 2447 36
5 SbgGK 358 3 356 3 358 4 370 3 326 6 353 7 366 4 2487 30
6 CGK 356 4 345 4 375 3 366 4 364 2 440 0 474 0 2720 17
7 BoaoGK 398 2 492 0 389 2 397 2 358 3 393 3 378 3 2805 15
8 LåGK 408 1 394 2 395 1 415 1 408 0 440 0 425 2 2885 7

 

 

Serietabell 2010 H65
  Plats TruGK CGK KhGK NiGK RonGK SbgGK BoaoGK Tot. Total
  Datum 21 maj 4 juni 11 juni 13 aug 27 aug 17 sept 24 sept    
    slag poäng slag poäng slag poäng slag poäng slag poäng slag poäng slag poäng slag poäng
1 KhGK 323 9 342 9 331 9 340 7 314 9 354 6 367 5 2371 54
2 SbgGK 338 7 364 5 337 7 323 9 333 6 348 9 331 9 2374 52
3 RonGK 355 5 366 3 345 6 368 3 327 7 353 7 361 7 2475 38
4 TruGK 343 6 364 5 351 5 359 5 349 4 367 5 365 6 2498 36
5 CGK 372 3 354 7 379 3 354 6 348 5 369 4 391 3 2567 31
6 NiGK 359 4 364 5 367 4 364 4 364 2 384 2 369 4 2571 25
7 BoaoGK 383 2 384 2 380 2 386 2 375 1 406 1 401 2 2715 12
8 LåGK 416 1 401 1 450 1 418 1 351 3 376 3 405 1 2817 11

 

 

Serietabell 2010 H70
  Plats SbgGK BoaoGK RonGK TruGK CGK KnGK NiGK Tot. Total
  Datum 4 juni 11 juni 13 aug 27 aug 2 sept 17 sept 24 sept    
    slag poäng slag poäng slag poäng slag poäng slag poäng slag poäng slag poäng slag poäng
1 KhGK 374 5 371 8 378 8 381 6 373 6 372 8 365 8 2614 49
2 CGK 363 8 391 5 390 5 398 3,5 362 8 387 6 393 4 2684 39,5
3 SbgGK 365 6 392 4 385 6 389 5 385 5 389 5 423 2 2728 33
4 RonGK 414 3 386 6 393 4 400 2 403 3 393 4 376 6 2765 28
5 TruGK 417 2 409 3 408 2 380 8 397 4 422 3 398 3 2831 25
6 NiGK 396 4 413 2 400 3 414 1 428 2 430 2 380 5 2861 19
7 BoaoGK 428 1 420 1 448 1 398 3,5 496 0 441 1 504 0 3135 7,5

 

 

Serietabell 2010 D50
  Plats TruGK NiGK KhGK BoaoGK CGK LåGK RonGK SbgGK Tot. Total
  Datum 6 maj 17 maj 27 maj 14 juni 2 aug 16 aug 30 aug 13 sept    
    slag poäng slag poäng slag poäng slag poäng slag poäng slag poäng slag poäng slag poäng slag Poäng
1 KhGK 297 6 306 4 271 9 280 7 274 7 290 7 263 9 287 6 2268 55
2 TruGK 288 9 295 6 284 7 285 5 276 6 271 9 278 6 290 5 2267 53
3 RonGK 294 7 283 7 289 5 300 2 265 9 294 4,5 268 7 285 7 2278 48,5
4 SbgGK 302 5 299 5 297 3,5 272 9 284 4 293 6 288 5 277 9 2312 46,5
5 NiGK 324 2 281 9 297 3,5 294 4 302 2 308 2 295 4 314 3 2415 29,5
6 BoaoGK 314 4 318 3 309 2 282 6 292 3 294 4,5 306 2 302 4 2417 28,5
7 CGK 317 3 337 1 286 6 299 3 278 5 312 1 298 3 323 2 2450 24
8 LåGK 375 0 324 2 313 1 346 1 311 1 296 3 316 1 334 1 2615 10